logoaappmaASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE BASABÜRÜA (Haute-Soule)

fraye

HORAIRES DE PÊCHE EN 2024

Heures fournies par Calendrier365 pour la ville de Pau.
Les heures ci-dessous tiennent compte du passage à l'heure d'été et de la demi-heure de pêche en plus matin et soir. *
Pour la truite de mer, ajouter 1h30 à l'heure de fin donnée ici. *
( Jours et heures des lâchers sur le Larrau)

 

Date Début Fin samedi 11 mai 6:09 21:46 dimanche 14 juil. 6:03 22:11
samedi 09 mars 6:51 19:32 dimanche 12 mai 6:08 21:47 lundi 15 juil. 6:03 22:11
dimanche 10 mars 6:49 19:33 lundi 13 mai 6:07 21:48 mardi 16 juil. 6:04 22:10
lundi 11 mars 6:48 19:34 mardi 14 mai 6:06 21:49 mercredi 17 juil. 6:05 22:09
mardi 12 mars 6:46 19:35 mercredi 15 mai 6:05 21:50 jeudi 18 juil. 6:06 22:08
mercredi 13 mars 6:44 19:36 jeudi 16 mai 6:04 21:51 vendredi 19 juil. 6:07 22:08
jeudi 14 mars 6:42 19:38 vendredi 17 mai 6:03 21:52 samedi 20 juil. 6:08 22:07
vendredi 15 mars 6:41 19:39 samedi 18 mai 6:02 21:53 dimanche 21 juil. 6:09 22:06
samedi 16 mars 6:39 19:40 dimanche 19 mai 6:01 21:54 lundi 22 juil. 6:10 22:05
dimanche 17 mars 6:37 19:41 lundi 20 mai 6:00 21:55 mardi 23 juil. 6:11 22:04
lundi 18 mars 6:35 19:43 mardi 21 mai 5:59 21:56 mercredi 24 juil. 6:12 22:03
mardi 19 mars 6:33 19:44 mercredi 22 mai 5:58 21:57 jeudi 25 juil. 6:13 22:02
mercredi 20 mars 6:32 19:45 jeudi 23 mai 5:57 21:58 vendredi 26 juil. 6:14 22:01
jeudi 21 mars 6:30 19:46 vendredi 24 mai 5:57 21:59 samedi 27 juil. 6:15 22:00
vendredi 22 mars 6:28 19:47 samedi 25 mai 5:56 22:00 dimanche 28 juil. 6:16 21:59
samedi 23 mars 6:26 19:48 dimanche 26 mai 5:55 22:01 lundi 29 juil. 6:17 21:58
dimanche 24 mars 6:25 19:50 lundi 27 mai 5:54 22:02 mardi 30 juil. 6:18 21:57
lundi 25 mars 6:23 19:51 mardi 28 mai 5:54 22:03 mercredi 31 juil. 6:19 21:56
mardi 26 mars 6:21 19:52 mercredi 29 mai 5:53 22:04 jeudi 01 août 6:20 21:54
mercredi 27 mars 6:19 19:53 jeudi 30 mai 5:53 22:05 vendredi 02 août 6:21 21:53
jeudi 28 mars 6:17 19:54 vendredi 31 mai 5:52 22:05 samedi 03 août 6:22 21:52
vendredi 29 mars 6:16 19:56 samedi 01 juin 5:52 22:06 dimanche 04 août 6:23 21:51
samedi 30 mars 6:14 19:57 dimanche 02 juin 5:51 22:07 lundi 05 août 6:24 21:49
dimanche 31 mars 7:12 20:58 lundi 03 juin 5:51 22:08 mardi 06 août 6:26 21:48
lundi 01 avr. 7:10 20:59 mardi 04 juin 5:50 22:09 mercredi 07 août 6:27 21:47
mardi 02 avr. 7:08 21:00 mercredi 05 juin 5:50 22:09 jeudi 08 août 6:28 21:45
mercredi 03 avr. 7:07 21:01 jeudi 06 juin 5:50 22:10 vendredi 09 août 6:29 21:44
jeudi 04 avr. 7:05 21:03 vendredi 07 juin 5:49 22:11 samedi 10 août 6:30 21:43
vendredi 05 avr. 7:03 21:04 samedi 08 juin 5:49 22:11 dimanche 11 août 6:31 21:41
samedi 06 avr. 7:01 21:05 dimanche 09 juin 5:49 22:12 lundi 12 août 6:32 21:40
dimanche 07 avr. 7:00 21:06 lundi 10 juin 5:49 22:12 mardi 13 août 6:33 21:38
lundi 08 avr. 6:58 21:07 mardi 11 juin 5:49 22:13 mercredi 14 août 6:34 21:37
mardi 09 avr. 6:56 21:09 mercredi 12 juin 5:48 22:13 jeudi 15 août 6:35 21:35
mercredi 10 avr. 6:55 21:10 jeudi 13 juin 5:48 22:14 vendredi 16 août 6:37 21:34
jeudi 11 avr. 6:53 21:11 vendredi 14 juin 5:48 22:14 samedi 17 août 6:38 21:32
vendredi 12 avr. 6:51 21:12 samedi 15 juin 5:48 22:15 dimanche 18 août 6:39 21:31
samedi 13 avr. 6:50 21:13 dimanche 16 juin 5:48 22:15 lundi 19 août 6:40 21:29
dimanche 14 avr. 6:48 21:14 lundi 17 juin 5:49 22:16 mardi 20 août 6:41 21:27
lundi 15 avr. 6:46 21:16 mardi 18 juin 5:49 22:16 mercredi 21 août 6:42 21:26
mardi 16 avr. 6:45 21:17 mercredi 19 juin 5:49 22:16 jeudi 22 août 6:43 21:24
mercredi 17 avr. 6:43 21:18 jeudi 20 juin 5:49 22:16 vendredi 23 août 6:44 21:23
jeudi 18 avr. 6:41 21:19 vendredi 21 juin 5:49 22:17 samedi 24 août 6:45 21:21
vendredi 19 avr. 6:40 21:20 samedi 22 juin 5:49 22:17 dimanche 25 août 6:47 21:19
samedi 20 avr. 6:38 21:21 dimanche 23 juin 5:50 22:17 lundi 26 août 6:48 21:18
dimanche 21 avr. 6:37 21:23 lundi 24 juin 5:50 22:17 mardi 27 août 6:49 21:16
lundi 22 avr. 6:35 21:24 mardi 25 juin 5:50 22:17 mercredi 28 août 6:50 21:14
mardi 23 avr. 6:33 21:25 mercredi 26 juin 5:51 22:17 jeudi 29 août 6:51 21:13
mercredi 24 avr. 6:32 21:26 jeudi 27 juin 5:51 22:17 vendredi 30 août 6:52 21:11
jeudi 25 avr. 6:30 21:27 vendredi 28 juin 5:52 22:17 samedi 31 août 6:53 21:09
vendredi 26 avr. 6:29 21:28 samedi 29 juin 5:52 22:17 dimanche 01 sept. 6:54 21:07
samedi 27 avr. 6:27 21:30 dimanche 30 juin 5:53 22:17 lundi 02 sept. 6:55 21:06
dimanche 28 avr. 6:26 21:31 lundi 01 juil. 5:53 22:17 mardi 03 sept. 6:56 21:04
lundi 29 avr. 6:25 21:32 mardi 02 juil. 5:54 22:17 mercredi 04 sept. 6:58 21:02
mardi 30 avr. 6:23 21:33 mercredi 03 juil. 5:54 22:16 jeudi 05 sept. 6:59 21:00
mercredi 01 mai 6:22 21:34 jeudi 04 juil. 5:55 22:16 vendredi 06 sept. 7:00 20:59
jeudi 02 mai 6:20 21:35 vendredi 05 juil. 5:56 22:16 samedi 07 sept. 7:01 20:57
vendredi 03 mai 6:19 21:37 samedi 06 juil. 5:56 22:15 dimanche 08 sept. 7:02 20:55
samedi 04 mai 6:18 21:38 dimanche 07 juil. 5:57 22:15 lundi 09 sept. 7:03 20:53
dimanche 05 mai 6:16 21:39 lundi 08 juil. 5:58 22:15 mardi 10 sept. 7:04 20:51
lundi 06 mai 6:15 21:40 mardi 09 juil. 5:58 22:14 mercredi 11 sept. 7:05 20:50
mardi 07 mai 6:14 21:41 mercredi 10 juil. 5:59 22:14 jeudi 12 sept. 7:06 20:48
mercredi 08 mai 6:13 21:42 jeudi 11 juil. 6:00 22:13 vendredi 13 sept. 7:07 20:46
jeudi 09 mai 6:11 21:43 vendredi 12 juil. 6:01 22:13 samedi 14 sept. 7:09 20:44
vendredi 10 mai 6:10 21:45 samedi 13 juil. 6:02 22:12 dimanche 15 sept. 7:10 20:42

 


* Rappel de l'arrêté préfectoral : 1/2h avant le lever du soleil et 1/2h après le coucher (2h après pour la truite de mer)

Populage  
 
 

haut de page page précédente



Dernière modification effectuée le 21-02-2024